A putenza mobile di almacenamiento d'energia hè un dispositivu di carica puntuale chì pò esse spustatu in ogni mumentu.Pò esse usatu cum'è energia di salvezza o energia d'emergenza.Hà u modu di output AC o DC (cum'è veiculu 12V, presa 220V, USB 5V, lampada incandescente).A putenza mobile di almacenamentu d'energia hè un sistema di almacenamentu di micro energia sicura, portable, stabile è ecologicu.
•Portable è removable, a parte di manicu hè ergonomicu è hè faciule da manighjà.
•Durante u campeghju all'apertu o u viaghju in autoguida, pò esse usatu in ogni mumentu è in ogni locu。
• Duu to the low distortion, l'estensione di l'interferenza hè chjuca è a rata di output hè alta.
•You pò sceglie sia Mains o Photovoltaic à offre u putere.
•Mentre u Sun hè quì, pò esse carricu da a energia solare.
• 1280wh / 1000w High Capacità
• Supportu Rete / Carica Fotovoltaica / Carica Cigarette Lighter Car
• Sta serie sana equipaghjanu cù u socket universale dual-port
•Equip cù parechji porti USB
• Accendisigari di vittura,Illuminazione d'emergenza
• Sistema Smart, prutezzione Circuit
•Enjoy u sole, energia senza mantenimentu.Fornite borse portatili plegabili solari adattati secondu a dumanda.
•Disegnu Waterproof: IP64
•Materiale di tela Oxford, plegatu è alluntanatu.
• Waterproof, sunscreen è durable
• A cunfigurazione currispundente di a stazione di putenza mobile 300-500W hè 100W, è di stazione di putenza mobile 600-2000w hè 200 W.
•Customizable alta putenza pannelli solari portable
♦Carica di rete: 10A ~ 30A Corrente di carica di rete
♦Carica fotovoltaica: PWM Carica fotovoltaica
♦Carica intelligente in trè fasi: Quandu l'alimentazione di rete hè cumpletamente carica cù a tensione nominale, u sistema fotovoltaicu flutterà a carica per allargà a vita di a bateria.
Mudellu | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Potenza nominale | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
3.7V Elettricità WH | 296 | 592 | 740 | 1480 | 1480 | 2960 | |
3.2V Elettricità WH | 256 | 512 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 | |
Capacità di a Batteria di Lithium | 20 AH | 40 AH | 50 AH | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Adattatore fotovoltaicu | Carica fotovoltaica opzionale di tutte e serie | ||||||
Tassa di putenza di u pannellu fotovoltaicu | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 200W | |
Controller d'alta efficienza | 12V20A | 12V40A | 12V50A | 12V60A | 12V60A | 12V60A | |
Gamma di input PV | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 30-50V | 30-50V | |
Capacità di a Batteria di Lithium | 20 AH | 40 AH | 50 AH | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Input | Tensione | AC165-275V / AC85-135V | |||||
Frequency | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Output | Tensione | 220/230/240V/110/115/120V | |||||
Frequency | 50HZ-60HZ Preset di fabbrica | ||||||
Onda | Onda sinusoidale pura | ||||||
Distorsione | <3% | ||||||
efficacità | > 85% | ||||||
Batteria | Tipi | Opcional | |||||
Tensione nominale | DC 12V | ||||||
Corrente di carica | 0-30A Opzionale | ||||||
Prutezzione | Over Temperature, Overload, Short Circuit, Low Voltage of Battery, High Voltage of Battery, AC Input High Voltage / Low Voltage Protection | ||||||
Manera di travaglià | Normale, Risparmio d'Energia Preset Factory | ||||||
Tempu di cunversione | <10 ms | ||||||
Capacità di carica | 100% -120% Prutezzione di 30 Secondi, 125% -140% Prutezzione di 15 Secondi,> 150% Prutezzione di 5 Secondi | ||||||
Ambiente di travagliu | Temperature | 0-50 gradi | |||||
Umidità | 10% -90% ùn cundensa micca |
Riferimentu di u tempu di carica di u dispositivu
Equipamentu di cunsumu elettricu(Riferimentu di putenza) | 300 w | 500 w | 600 w | 1000 w | 1500 w | 2000 w | Tempu/Frequency |
A capacità di a batteria di a putenza mobile fotovoltaica | 20 AH | 40 AH | 50 AH | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Telefoninu(4500 h) | 9 | 18 | 20 | 38 | 54 | 75 | Frequency |
Bollitore(800 w) | --- | --- | --- | 1 | 1.5 | 2 | Ora |
Laptop(60w) | 5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | Ora |
Cucina à induzione(1300 w) | --- | --- | --- | 0.6 | 1 | 1.5 | Ora |
Trapanu Elettricu(800 w) | --- | --- | --- | 1.2 | 1.8 | 2.5 | Ora |
Frigorifero di vittura(60w) | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | Ora |
Rice Cooker(500 w) | --- | --- | 1 ~ 3 | 2 ~ 4 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | Frequency |
2009 Multifit Establis , 280768 Borsa
12+Anni in l'industria solare 20+Certificati CE
Multifit energia verde.Quì ti godiri un shopping one-stop.Consegna diretta in fabbrica.
Pacchettu è spedizione
E batterie anu un altu requisitu per u trasportu.
Per dumande nantu à u trasportu marittimu, u trasportu aereu è u trasportu stradale, per piacè cunsultateci.
Uffiziu Multifit - A nostra Cumpagnia
HQ situatu in Pechino, Cina è fundata in 2009 A nostra fabbrica situata in 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech Zone, Shantou, Guangdong, China.